Провизии за испраќање пари од Северна Македонија преку Риа паричен трансфер
Лимити за испраќање и примање пари:
Готовината испратена врз основа на брз трансфер на пари од Република Македонија не смее да надмине износ од 2.500 евра месечно по лице.
Повлекувањата на готовина врз основа на брз трансфер на пари во Република Македонија не смеат да надминат 5.000 евра дневно по лице.
Примената на надоместоците важи од 16.10.2025 година
Група 1 испорака во Албанија, ТУРЦИЈА, Боснаи Херцеговина, Хрватска, Грција, Косово, Црна Гора, Србија, Бугарија.
| Amount of money transfer | Client fee |
|---|---|
| 0.01 - 100.00 | 4.00 |
| 100.01 - 200.00 | 8.00 |
| 200.01 - 300.00 | 10.00 |
| 300.01 - 500.00 | 12.00 |
| 500.01 - 600.00 | 15.00 |
| 600.01 - 2500.00 | 19.00 |
Група 2: испорака во сите други земји
| Amount of money transfer | Client fee |
|---|---|
| 0.01 - 100.00 | 6.00 |
| 100.01 - 200.00 | 9.00 |
| 200.01 - 300.00 | 11.00 |
| 300.01 - 500.00 | 13.00 |
| 500.01 - 750.00 | 19.00 |
| 750.01 - 1000.00 | 24.00 |
| 1000.01 - 1500.00 | 29.00 |
| 1500.01 - 2000.00 | 34.00 |
| 2000.01 - 2500.00 | 40.00 |
